Lisans Taban Puanları
2023 Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 424,71 | 8.000 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 411,86 | 14.035 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 411,62 | 14.177 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 410,98 | 14.581 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,92 | 18.687 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 404,84 | 18.752 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 402,93 | 20.202 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 399,56 | 23.057 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55/57 | 399,22 | 23.328 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 397,23 | 25.158 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,2 | 25.186 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45/47 | 396,5 | 25.867 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 394,34 | 28.089 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 394,33 | 28.099 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 394,11 | 28.314 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 393,26 | 29.209 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,34 | 31.248 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 391,32 | 31.265 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 390,63 | 32.030 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 390,51 | 32.171 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 390,23 | 32.501 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 389,61 | 33.230 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 388,91 | 34.096 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 387,97 | 35.234 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 387,83 | 35.381 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 387,75 | 35.480 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 387,1 | 36.324 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 386,89 | 36.596 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 386,5 | 37.083 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 386,29 | 37.341 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 385,66 | 38.162 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 385,46 | 38.394 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 385,21 | 38.728 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,96 | 39.060 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,82 | 39.221 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,65 | 39.477 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,4 | 39.800 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,29 | 39.939 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 384,21 | 40.029 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 383,74 | 40.667 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 383,46 | 41.066 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 382,76 | 42.042 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 382,26 | 42.745 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,82 | 43.404 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,74 | 43.504 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,55 | 43.802 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,5 | 43.859 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,1 | 44.445 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 381,02 | 44.541 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 380,32 | 45.599 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 380,23 | 45.749 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 380,07 | 45.953 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,74 | 46.430 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,45 | 46.878 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 379,44 | 46.900 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,38 | 47.000 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,19 | 47.284 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,12 | 47.400 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 378,55 | 48.242 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 378,38 | 48.490 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,43 | 50.004 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,12 | 50.523 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,08 | 50.581 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,06 | 50.614 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 376,68 | 51.231 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 376,62 | 51.354 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 376,46 | 51.627 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 376,28 | 51.909 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 375,94 | 52.504 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 375,66 | 52.963 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 375,63 | 53.009 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 375,37 | 53.423 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 375,14 | 53.824 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 374,72 | 54.549 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 374,44 | 55.056 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 373,35 | 56.876 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 371,93 | 59.517 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 366,22 | 70.421 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 358,74 | 87.172 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 348,85 | 114.273 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 342,2 | 135.739 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 337,29 | 153.415 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 336,39 | 156.839 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 334,06 | 166.017 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 332,33 | 173.071 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 322,28 | 219.190 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/1 | 321,42 | 223.480 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24/15 | 321,42 | 223.471 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18/2 | 320,06 | 230.436 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12/12 | 318,66 | 237.771 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 316,72 | 248.463 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/3 | 315,09 | 257.614 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 314,45 | 261.338 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 19/19 | 313,95 | 264.224 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/7 | 313,57 | 266.390 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/32 | 311,52 | 278.606 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6/3 | 310,34 | 285.947 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20/2 | 308,93 | 294.620 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/1 | 308,75 | 295.765 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/5 | 308,33 | 298.390 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 3/— | – | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/— | – | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/— | – | — |
204 puanla türkçe öğretmenliğine gidebilir miyim
300 puanla turkce ögretmenligine gidebilirmiyim