Üniversite Taban Puanları
Bingöl Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60/62 | 465,84 | 43.157 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60/62 | 353,81 | 169.444 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 347,53 | 180.389 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 90/93 | 343,01 | 199.477 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 328,06 | 50.980 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30/31 | 315,5 | 249.767 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 50/2 | 315,42 | 249.970 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60/62 | 308,28 | 59.115 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 302,73 | 285.186 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20/1 | 299,02 | 296.563 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 279,24 | 367.043 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 270,24 | 406.443 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180/185 | 263,54 | 671.929 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 261,13 | 696.729 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 258,49 | 777.347 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 257,05 | 740.573 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 254,59 | 83.146 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 251,18 | 863.016 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 246,77 | 544.339 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30/31 | 243,43 | 569.629 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20/21 | 234,82 | 644.189 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon | EA | 50/52 | 232,72 | 1.106.371 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/31 | 232,71 | 1.016.106 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 232,63 | 1.017.120 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 230,6 | 685.781 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30/31 | 226,71 | 727.065 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 224,37 | 1.225.605 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 221,58 | 1.140.736 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 20/21 | 219,92 | 1.289.514 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20/21 | 217,54 | 834.584 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 216,91 | 1.190.115 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 212,99 | 1.387.948 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 211,59 | 1.407.153 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/31 | 210,37 | 1.255.093 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 204,52 | 1.501.028 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 201,99 | 1.532.692 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 192,77 | 1.397.292 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 335,89 | 483.900 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çevre Sağlığı | TYT | 30/31 | 326,64 | 551.951 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30/31 | 321,59 | 592.784 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50/52 | 313,62 | 663.620 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 309,59 | 701.676 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 305,51 | 742.348 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 40/41 | 304,25 | 755.554 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40/41 | 304,16 | 756.436 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35/36 | 302,92 | 769.621 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 301,98 | 779.423 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Odyometri | TYT | 40/41 | 296,71 | 836.577 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50/52 | 293,93 | 868.539 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 293,05 | 878.559 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 292,04 | 890.376 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 288,27 | 935.871 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 288,2 | 936.702 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50/52 | 285,6 | 969.035 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 40/41 | 283,8 | 992.213 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 30/31 | 278,79 | 1.058.406 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 60/62 | 278,43 | 1.063.345 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40/41 | 278,17 | 1.066.858 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 277,86 | 1.071.095 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 273,48 | 1.132.401 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 272,51 | 1.146.470 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40/41 | 269,21 | 1.195.063 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 267,12 | 1.226.722 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 262,09 | 1.305.323 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20/21 | 259,75 | 1.343.588 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 20/21 | 257,74 | 1.377.068 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 257,67 | 1.378.166 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50/52 | 257,59 | 1.379.481 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 255,95 | 1.407.527 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30/31 | 255,24 | 1.419.646 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50/52 | 254,37 | 1.434.803 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 30/31 | 252,47 | 1.468.233 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 251,4 | 1.487.207 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 250,89 | 1.496.407 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30/31 | 250,25 | 1.508.218 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 45/47 | 249,88 | 1.514.867 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60/62 | 249,41 | 1.523.455 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 35/36 | 249,2 | 1.527.285 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 248,53 | 1.539.878 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 248,14 | 1.547.041 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 20/21 | 247,18 | 1.564.990 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30/31 | 246,8 | 1.572.293 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 243,9 | 1.628.205 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40/41 | 242,24 | 1.660.803 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20/21 | 241,51 | 1.675.081 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25/26 | 238,39 | 1.738.708 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 20/21 | 238,21 | 1.742.596 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 20/21 | 237,75 | 1.752.316 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20/21 | 237,57 | 1.755.959 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40/41 | 236,94 | 1.768.920 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 25/26 | 236,65 | 1.775.050 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40/41 | 235,13 | 1.807.539 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | TYT | 25/26 | 233,68 | 1.838.913 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20/21 | 233,3 | 1.847.228 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25/26 | 232,42 | 1.866.534 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20/21 | 232,24 | 1.870.518 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35/36 | 231,11 | 1.895.908 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arıcılık | TYT | 20/21 | 230,33 | 1.913.447 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35/36 | 229,75 | 1.926.538 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 227,65 | 1.975.242 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 30/31 | 227,12 | 1.987.692 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50/52 | 226,83 | 1.994.577 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30/31 | 226,12 | 2.011.363 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 20/21 | 225,26 | 2.031.972 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 20/21 | 225,07 | 2.036.647 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25/26 | 225,01 | 2.037.951 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 40/41 | 223,73 | 2.068.386 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40/41 | 223,67 | 2.069.874 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 20/21 | 222,28 | 2.103.546 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30/31 | 220,46 | 2.148.116 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15/16 | 219,05 | 2.183.527 |
2020 icin bingol unuversitesi besyo bolumu icin kac puan lazim ve parkur sistemi varmi bu sene