Lisans Taban Puanları
2023 Coğrafya Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Coğrafya Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 367,89 | 66.973 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 366,69 | 69.476 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 362,18 | 79.075 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100/103 | 359,26 | 85.821 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 352,32 | 104.149 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 343,51 | 131.216 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 340,53 | 141.737 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 332,62 | 171.942 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 331,72 | 175.637 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 328,02 | 191.854 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 325,58 | 203.181 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40/41 | 325,51 | 203.514 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 325,31 | 204.487 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 321,77 | 221.744 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 316,36 | 250.446 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 315,92 | 252.877 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 315,07 | 257.711 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 313,93 | 264.330 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 309,72 | 289.817 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 309,12 | 293.459 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 307,47 | 303.737 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 305,84 | 314.302 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 305,23 | 318.283 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 304,81 | 321.068 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 303,62 | 328.976 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80/82 | 302,74 | 334.911 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 302,4 | 337.174 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 301,05 | 346.436 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 297,09 | 374.562 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 294,76 | 391.992 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 294,54 | 393.590 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103/106 | 292,33 | 410.711 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 289,79 | 430.667 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 289,23 | 435.170 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 286,88 | 454.236 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 286,71 | 455.570 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 286 | 461.531 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 284,85 | 471.086 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 284,54 | 473.674 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 282,28 | 493.110 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 282,28 | 493.162 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 278,49 | 526.751 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40/41 | 277,62 | 534.809 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 276,83 | 542.094 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 276,09 | 548.748 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 275,17 | 557.355 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 273,12 | 576.870 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 273,02 | 577.860 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 272,26 | 585.230 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 270,85 | 598.835 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 268,26 | 624.190 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 262,59 | 681.694 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 261,14 | 696.720 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 261,13 | 696.729 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 257,95 | 730.776 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 256,69 | 744.481 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 255,38 | 758.769 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 254,44 | 769.116 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 251,79 | 798.656 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500/1538 | 248,79 | 832.352 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40/41 | 245,87 | 865.368 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 242,63 | 902.491 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 234,95 | 990.979 |
Sıralama önemli..
Ya ben sözel 280 puan aldım ama başarı sırası olarak 180 bindeyim tercih verirken puan mı önemli sıra mı cevap verirseniz çok sevinirim
Bingöl Üniversitesi’nde coğrafya okuyorum bölüm olarak köklü değil 3 yıllık daha. Gelecek kaygım çok fazla çünkü bir çok bölüm gibi önü kapalı