DGS Taban Puanları
2023 DGS Hemşirelik Taban Puanları – Kontenjanları
2023 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2022 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SAY puan türü ile alım yapan Hemşirelik bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Hemşirelik Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 322,1163 | 322,1163 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,9328 | 317,9328 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,5378 | 317,5378 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 316,7662 | 331,5552 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,0303 | 315,0303 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,6893 | 313,6893 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 313,532 | 325,5473 |
Batman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 313,3022 | 316,8713 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 312,6952 | 332,1149 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 312,6684 | 322,3546 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,6613 | 311,6613 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 311,563 | 326,4626 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,1962 | 311,1962 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,8831 | 310,8831 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 310,8443 | 324,7947 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 310,5197 | 345,8014 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,3377 | 310,3377 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 310,2905 | 325,3897 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,1595 | 310,1595 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 309,7825 | 321,9111 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,1671 | 309,1671 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,7696 | 308,7696 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 308,7467 | 327,5711 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,624 | 308,624 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,5227 | 308,5227 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 308,4993 | 334,2461 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 308,3769 | 318,0682 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,0503 | 308,0503 |
Siirt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 307,6531 | 314,963 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,4987 | 307,4987 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 307,3382 | 312,5048 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 307,324 | 337,047 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 307,0183 | 319,4457 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 306,766 | 332,6652 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 306,3989 | 309,5003 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 306,2931 | 326,1677 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 306,0771 | 328,0494 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,994 | 305,994 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,9913 | 319,9604 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,9759 | 320,1122 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,7516 | 338,3749 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,7222 | 305,7222 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 305,6754 | 316,103 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,5416 | 305,5416 |
Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 305,494 | 322,7854 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 305,353 | 307,7277 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 305,2544 | 327,4669 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 305,1842 | 311,1029 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,0549 | 305,0549 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,0489 | 305,0489 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,9703 | 304,9703 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,8984 | 304,8984 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 304,8374 | 315,7777 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12/12 | 304,7895 | 311,2019 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,6256 | 304,6256 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 304,5639 | 314,7625 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,4848 | 304,4848 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 304,3296 | 320,7842 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,0636 | 304,0636 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 304,0316 | 329,7844 |
Siirt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8/8 | 303,9615 | 308,3293 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 13/13 | 303,7775 | 320,2936 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 303,6687 | 310,0944 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 303,6324 | 319,7886 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 303,5412 | 312,2992 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,5119 | 303,5119 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 303,4722 | 314,3748 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 303,3863 | 316,7747 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 303,2276 | 310,558 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 303,2015 | 317,4594 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 302,9539 | 305,206 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,8842 | 302,8842 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 302,8268 | 342,8664 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,754 | 320,6622 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,6172 | 308,4632 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,601 | 313,5977 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 302,5633 | 310,0682 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,3619 | 302,3619 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 301,895 | 315,5649 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 301,7609 | 312,5256 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 301,5225 | 317,0532 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 301,2947 | 315,9276 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,2607 | 301,2607 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 301,2071 | 319,3738 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 301,1704 | 306,8104 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,8834 | 300,8834 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 300,8397 | 314,924 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 300,705 | 306,0758 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5978 | 300,5978 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5454 | 300,5454 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 300,4967 | 322,7282 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,4863 | 300,4863 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 300,4506 | 306,2042 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 300,44 | 321,8171 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,3942 | 300,3942 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 300,1572 | 301,2526 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 299,9615 | 310,1384 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 299,8698 | 318,5225 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5/5 | 299,8453 | 302,3649 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,7232 | 305,8423 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 299,694 | 343,5837 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 299,6767 | 308,5335 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,6173 | 319,7758 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,385 | 315,2641 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 299,3728 | 321,6816 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 299,3426 | 314,5028 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 299,2157 | 316,2738 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,2085 | 299,2085 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 299,1317 | 322,9179 |
Amasya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,0492 | 309,1531 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 299,0054 | 302,0636 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 298,9224 | 303,3901 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 298,8315 | 314,2218 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 298,6842 | 308,8725 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,5171 | 316,4072 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 298,4888 | 314,1322 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,4662 | 311,0762 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 298,2898 | 317,3741 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,2426 | 303,9532 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2/2 | 298,2148 | 299,8546 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,1927 | 298,1927 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,0732 | 310,6403 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,0428 | 312,0442 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 297,9905 | 332,7036 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 297,9787 | 308,8696 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 297,8923 | 323,9381 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 297,7519 | 309,4044 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,6828 | 303,836 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5855 | 297,5855 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,5711 | 310,2339 |
Sinop Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,5552 | 307,9704 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 297,5108 | 302,4134 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,4028 | 299,5794 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 297,3447 | 305,6544 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 296,9734 | 301,9063 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 296,9526 | 302,9151 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 296,9341 | 314,7427 |
Bartın Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 296,9025 | 298,5819 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,7532 | 302,8913 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,7171 | 304,5125 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,6784 | 306,5697 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6/6 | 296,6108 | 302,2832 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,5041 | 298,3823 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,4242 | 296,4242 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 296,3893 | 298,4354 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,2819 | 296,2819 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,0891 | 296,0891 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 295,7927 | 296,6743 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,248 | 295,248 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 294,4184 | 303,9609 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 294,2747 | 295,5971 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 293,7759 | 294,0576 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 293,7532 | 294,1332 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 293,6526 | 306,6997 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 293,4013 | 293,6587 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 293,0255 | 293,0255 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,7873 | 292,7873 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,7849 | 292,7849 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 292,6273 | 293,9706 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 292,5686 | 293,0759 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 292,3872 | 292,9635 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 291,9744 | 291,9744 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 291,9708 | 296,9263 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,7588 | 291,7588 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 291,4746 | 293,4938 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 291,2265 | 301,8288 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 291,1357 | 296,3288 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 290,9721 | 291,9424 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,73 | 292,7851 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,4219 | 290,4219 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,3635 | 293,606 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,2898 | 294,9269 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 290,0705 | 294,1007 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 289,9424 | 289,9424 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 289,0018 | 295,0514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 288,703 | 292,8505 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 288,5237 | 293,1122 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 288,4262 | 297,5281 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 288,0768 | 290,5811 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 287,9161 | 290,7269 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,8364 | 289,0461 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,6159 | 292,6372 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,2498 | 288,0624 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,1363 | 292,3893 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 286,6668 | 289,2234 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 286,397 | 288,8224 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 286,0402 | 290,447 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 285,8188 | 288,1589 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 285,6121 | 287,6357 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 284,891 | 287,7842 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 284,8858 | 287,8079 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,8269 | 293,7324 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 284,4279 | 285,7519 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 283,7451 | 288,1998 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 283,3605 | 286,8342 |
