DGS Taban Puanları
2023 DGS İşletme Taban Puanları – Kontenjanları
2023 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2022 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan İşletme bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS İşletme Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 1/1 | 350,4096 | 350,4096 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 1/1 | 345,34 | 345,34 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 331,3733 | 331,3733 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Fransızca) | EA | 1/1 | 324,4127 | 324,4127 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 323,4663 | 323,4663 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500/2120 | 165,6452 | 321,1223 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 2/2 | 313,6318 | 319,4777 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 9000/4600 | 161,6716 | 317,4211 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 307,8591 | 307,8591 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 283,9709 | 306,6785 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 301,088 | 305,5408 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 276,6158 | 303,2981 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 302,7935 | 302,7935 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 286,4669 | 301,7445 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 300,247 | 300,247 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 273,7266 | 300,106 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 282,4699 | 295,2331 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500/1130 | 165,2014 | 292,8644 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 290,8813 | 290,8813 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 259,5373 | 287,1018 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 255,7499 | 286,108 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 263,9759 | 282,3149 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 228,195 | 281,4177 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 274,5287 | 279,4964 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 2/2 | 277,0866 | 277,8238 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 262,2111 | 277,3335 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 264,9497 | 276,1147 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8/8 | 224,093 | 275,2849 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 237,8616 | 274,7002 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 232,0369 | 269,6154 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 269,0663 | 269,0663 |
Batman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 225,5067 | 267,3446 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 240,2907 | 267,1954 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 256,4448 | 267,0676 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 248,7422 | 265,806 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 265,2457 | 265,2457 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 261,8472 | 263,271 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 248,929 | 262,7853 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 243,2662 | 261,5045 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 259,8611 | 259,8611 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 258,6992 | 258,6992 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 246,0383 | 258,1265 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 238,6662 | 256,7996 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 231,6296 | 255,9095 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 254,0573 | 255,8264 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 255,3966 | 255,3966 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 254,7583 | 255,3072 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 226,1343 | 254,9612 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 211,8495 | 254,9217 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 219,7276 | 253,5202 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 252,4446 | 252,4446 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 221,1299 | 251,6102 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 251,4174 | 251,4174 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 240,1431 | 251,0787 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 230,7492 | 250,9947 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 250,1943 | 250,1943 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 249,0559 | 249,0559 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 237,8174 | 248,3438 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 248,1008 | 248,1008 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 248,0892 | 248,0892 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 242,64 | 247,5083 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 219,4499 | 246,3751 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 246,3238 | 246,3238 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 217,9272 | 246,1643 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 211,1027 | 245,7001 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 218,4571 | 245,4421 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 222,1912 | 244,9904 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 239,4372 | 244,7169 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 244,1196 | 244,2208 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 244,0733 | 244,0733 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 243,9133 | 243,9133 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 243,4903 | 243,4903 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 243,0023 | 243,0023 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 242,9535 | 242,9535 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 234,3381 | 242,9512 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 226,4042 | 242,7887 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 209,0523 | 242,6784 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 222,3522 | 242,3604 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 242,1935 | 242,1935 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 242,1054 | 242,1054 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 241,5351 | 241,5351 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 241,5257 | 241,5257 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 235,7127 | 241,2832 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 222,9475 | 241,0616 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 230,6895 | 241,004 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 222,4381 | 240,3602 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,9276 | 239,9276 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,9269 | 239,9269 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 239,3045 | 239,3045 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 239,2977 | 239,2977 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,2574 | 239,2574 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,1001 | 239,1001 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 220,1352 | 238,4896 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 216,4384 | 238,1228 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 237,6231 | 237,6231 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 231,1397 | 237,4245 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 227,2063 | 237,3138 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 1/1 | 237,0348 | 237,0348 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 236,9054 | 236,9054 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 216,1572 | 236,8656 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 236,8273 | 236,8273 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 225,1553 | 236,4449 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 236,3087 | 236,3087 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 209,9218 | 236,2254 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 222,5527 | 235,64 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 230,5184 | 235,0271 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 216,4987 | 234,8363 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 228,6335 | 234,2489 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 223,7119 | 234,1001 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 214,8632 | 234,0807 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 217,8273 | 233,9418 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 233,7347 | 233,7347 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 211,3494 | 233,5404 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 233,5289 | 233,5289 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 214,7961 | 233,2526 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 218,5722 | 232,9517 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 232,9225 | 232,9225 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8/3 | 197,5536 | 232,1642 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) |
İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 211,3404 | 231,7797 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 226,6133 | 231,2993 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 213,5641 | 231,1345 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 214,5042 | 231,0836 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 214,286 | 231,0656 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 223,8784 | 231,0325 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 212,0188 | 230,9843 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8/8 | 220,4103 | 230,6972 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 221,8527 | 229,4386 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 209,6608 | 229,1079 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 227,6277 | 228,7083 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 214,8278 | 228,5094 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 214,7161 | 228,2354 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 223,0202 | 228,1881 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 225,8505 | 228,1306 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 217,8591 | 228,1043 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 223,5507 | 227,8306 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 217,6441 | 227,8114 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 217,4089 | 227,3921 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 211,1333 | 227,1301 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 216,3869 | 226,4114 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 7/7 | 208,2638 | 225,9086 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 214,1814 | 225,7628 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 209,1031 | 225,6344 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Seyahat İşletmeciliği | EA | 4/2 | 192,2787 | 225,4151 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 212,0242 | 225,3343 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 201,9351 | 225,0839 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 211,8311 | 224,7762 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 220,8204 | 224,771 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 219,5928 | 223,977 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 210,1976 | 223,9297 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 212,3046 | 222,7021 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 218,2056 | 222,5469 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 222,4419 | 222,4419 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 218,1056 | 222,3921 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 216,4527 | 222,2298 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 222,1636 | 222,1636 |
Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 210,7515 | 222,0878 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 2/2 | 191,126 | 221,9402 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 208,1804 | 221,5098 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 204,9272 | 221,2849 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 211,6253 | 220,6709 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 214,0217 | 220,5136 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 208,789 | 220,2187 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 218,5735 | 219,9356 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 216,6214 | 219,8608 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 215,6497 | 219,4701 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 214,9817 | 219,11 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 199,0129 | 218,6066 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 207,9798 | 218,4485 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 217,0539 | 218,3322 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 208,7343 | 218,1482 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 212,5764 | 218,0776 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 212,8374 | 217,9752 |
Bartın Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 214,7362 | 217,6125 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 217,5048 | 217,5048 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 217,3752 | 217,3752 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 209,5855 | 217,3515 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 215,7953 | 217,3339 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5/5 | 198,6345 | 217,2428 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/1 | 216,4449 | 216,4449 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 205,9804 | 216,3352 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 209,6102 | 216,2386 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 207,8665 | 216,1869 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 2/2 | 190,0777 | 215,0711 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 209,0847 | 214,9309 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 207,3098 | 214,808 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5/5 | 178,6929 | 214,6658 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 202,8821 | 214,1089 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 201,1995 | 213,9255 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 6/6 | 197,7178 | 213,0562 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 212,8518 | 212,8518 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 207,8941 | 212,2184 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8/4 | 186,2207 | 211,905 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 206,6554 | 211,7785 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8/3 | 193,2242 | 207,4087 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 203,4229 | 206,7962 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6/4 | 171,7171 | 206,336 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 196,9999 | 204,2294 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 203,143 | 203,143 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 202,6253 | 202,6253 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 190,7478 | 202,0684 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 3/2 | 195,1999 | 200,0219 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 199,1139 | 199,9237 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 199,7367 | 199,7367 |
