DGS Taban Puanları
2023 DGS Mimarlık Taban Puanları – Kontenjanları
2023 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2022 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SAY puan türü ile alım yapan Mimarlık bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Mimarlık Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 1/1 | 354,4961 | 354,4961 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1/1 | 330,3792 | 330,3792 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1/1 | 329,728 | 329,728 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) |
Mimarlık | SAY | 7/7 | 317,1189 | 327,3396 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 314,4804 | 333,0757 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,5372 | 309,5372 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3/3 | 309,3305 | 322,9303 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,2229 | 307,2229 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,0222 | 306,0222 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,8717 | 305,8717 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 305,5129 | 312,5633 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 305,4266 | 327,5676 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,2267 | 305,2267 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,1116 | 305,1116 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,8304 | 303,8304 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,0881 | 303,0881 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,104 | 302,104 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 300,7463 | 319,0298 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5932 | 300,5932 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,344 | 299,344 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,2823 | 299,2823 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 297,6853 | 318,3211 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5767 | 297,5767 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 296,8564 | 309,0136 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,3105 | 296,3105 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,2789 | 296,2789 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 295,8208 | 306,4415 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,7953 | 295,7953 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,3461 | 295,3461 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,9426 | 294,9426 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,7236 | 294,7236 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,1962 | 294,1962 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,18 | 294,18 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,0023 | 294,0023 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,3089 | 293,3089 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,0741 | 293,0741 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,2589 | 292,2589 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 291,7207 | 291,7207 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,5926 | 291,5926 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 291,4931 | 306,6677 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,3652 | 291,3652 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 291,1486 | 304,633 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,9973 | 289,9973 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 289,9564 | 303,5576 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 289,9317 | 340,8114 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 289,8318 | 299,9194 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3/3 | 289,5551 | 316,5819 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 289,4197 | 300,8276 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,4076 | 289,4076 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,317 | 289,317 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5/5 | 288,9921 | 300,3276 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 288,5978 | 309,5657 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3/3 | 288,5416 | 312,685 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 288,3891 | 299,8674 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 288,0405 | 288,0405 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 287,9988 | 306,1222 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4/4 | 287,825 | 296,4337 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 287,2243 | 305,9632 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 285,777 | 302,1305 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,5571 | 285,5571 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 285,3234 | 304,4085 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 284,8471 | 295,1004 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,7749 | 284,7749 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,3859 | 284,3859 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 284,3526 | 284,3526 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,2642 | 284,2642 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 283,4936 | 308,8493 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 283,4759 | 295,7685 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 283,1897 | 283,1897 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 283,0078 | 296,2317 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 282,5453 | 285,856 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,4226 | 282,4226 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,068 | 282,068 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 281,7372 | 293,3678 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 280,8274 | 298,0867 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5/5 | 280,7449 | 288,5334 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 280,7285 | 280,7285 |
Siirt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 280,661 | 292,3863 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 280,506 | 280,506 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) |
Mimarlık | SAY | 4/4 | 280,2302 | 290,2862 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,9236 | 279,9236 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 279,8511 | 298,0707 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 279,8507 | 288,5669 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 279,719 | 288,1177 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 279,6487 | 289,9409 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 279,3052 | 298,8349 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 279,2756 | 291,4843 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,9315 | 278,9315 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,8297 | 278,8297 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 278,6406 | 289,564 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 278,5714 | 283,536 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3/3 | 278,3923 | 302,0711 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 278,223 | 301,0087 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,0863 | 278,0863 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 278,0114 | 296,8287 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 277,9451 | 299,5821 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 277,4899 | 277,4899 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 277,4771 | 277,4771 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 277,4156 | 289,2133 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 277,2385 | 277,2385 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 276,8308 | 279,0187 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 2/2 | 276,7438 | 280,7087 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 276,6835 | 276,6835 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 276,549 | 276,8472 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 276,487 | 291,4821 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 276,4375 | 276,4375 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 275,9401 | 298,4479 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 275,4424 | 293,5313 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6/6 | 275,4062 | 284,5935 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 275,1935 | 275,1935 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 274,9729 | 283,0452 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 274,6092 | 274,6092 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 274,609 | 285,8915 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 10/10 | 274,5383 | 312,5286 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 274,2917 | 296,3639 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 274,1481 | 279,982 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 273,9067 | 273,9067 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 273,7774 | 274,7828 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4/4 | 273,5209 | 307,3282 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 273,4047 | 273,4047 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 273,2726 | 273,2726 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 273,2307 | 283,5573 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 272,8856 | 272,8856 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 272,8643 | 286,4261 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 272,7867 | 272,7867 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 272,714 | 272,8218 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 272,1595 | 272,1595 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 271,9596 | 283,1974 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 271,7789 | 271,7789 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 271,4846 | 296,1222 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 271,4407 | 271,4407 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 270,8984 | 276,1565 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 270,5101 | 270,5101 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 269,7059 | 281,1243 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 269,252 | 273,6698 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 269,201 | 275,2958 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 268,8472 | 275,5804 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 267,9791 | 284,9318 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 267,5813 | 269,5289 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 267,2509 | 267,2509 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 267,0755 | 267,0755 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 266,8672 | 266,8672 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 266,8162 | 266,8162 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 266,2019 | 266,2019 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 265,6203 | 269,5482 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 265,1004 | 269,4311 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 265,0895 | 267,2308 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 264,3846 | 273,3402 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 264,1047 | 283,4476 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 263,9892 | 287,0544 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 263,8654 | 268,0551 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 262,6242 | 269,4769 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 262,2264 | 262,2264 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 261,8675 | 274,3083 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 261,4345 | 284,5882 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 260,4848 | 262,8563 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 259,9655 | 259,9655 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 259,5231 | 260,3355 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 257,8401 | 257,8401 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 256,913 | 258,5629 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 255,7466 | 256,9331 |