DGS Taban Puanları
2023 DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları – Kontenjanları
2023 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2022 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SAY puan türü ile alım yapan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1/1 | 337,0824 | 337,0824 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1/1 | 330,871 | 330,871 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 1/1 | 316,5764 | 316,5764 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 316,0861 | 316,0861 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,1073 | 311,1073 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 292,539 | 299,8322 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,2715 | 291,2715 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4/4 | 291,1776 | 307,4171 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 290,3906 | 296,5193 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 290,1041 | 291,1087 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4/4 | 289,6741 | 307,7721 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 286,9742 | 288,68 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 286,5519 | 286,5519 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4/4 | 285,9514 | 293,0276 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,2254 | 285,2254 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,2166 | 285,2166 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,1602 | 285,1602 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 284,9783 | 285,6043 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,1243 | 284,1243 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 283,4358 | 283,4358 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 283,4255 | 289,2252 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4/4 | 282,8061 | 287,2808 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,0859 | 282,0859 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4/4 | 280,1432 | 305,7115 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,9998 | 279,9998 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 279,0711 | 293,415 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5/5 | 274,2762 | 293,4803 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 273,9956 | 274,0874 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 6/6 | 273,9667 | 283,7426 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 273,4082 | 278,7975 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 271,9254 | 294,5739 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 271,7732 | 271,7732 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 271,2592 | 279,2105 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 269,8649 | 273,6305 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 269,0939 | 270,4834 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 267,6555 | 290,9984 |
Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 267,5265 | 280,4505 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 267,4109 | 278,1844 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 266,4814 | 285,4572 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 266,0646 | 270,2431 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 264,054 | 270,7708 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 263,5154 | 277,2693 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5/5 | 263,514 | 267,8833 |
Bartın Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 262,3369 | 270,7277 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5/5 | 261,151 | 287,0671 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6/6 | 259,7062 | 272,769 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 259,5724 | 276,6908 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 259,3494 | 265,2672 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 258,5507 | 270,0457 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 257,9064 | 261,3231 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3/3 | 256,977 | 261,0705 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5/5 | 256,3757 | 286,7505 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2/2 | 255,9851 | 256,0153 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5/5 | 254,8259 | 265,7081 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4/4 | 254,5701 | 262,4154 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 250,954 | 250,954 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 248,5631 | 266,2002 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 247,1584 | 247,1584 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 228,3333 | 230,1626 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 227,7182 | 251,9033 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 226,1927 | 262,2549 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 223,1481 | 235,2254 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 216,8096 | 228,8489 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 216,6313 | 243,8633 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 214,9211 | 234,3399 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 213,3382 | 213,3382 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 210,941 | 210,941 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 207,3927 | 232,7833 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 206,8552 | 219,7874 |