DGS Taban Puanları
2023 DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları – Kontenjanları
2023 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2022 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan Uluslararası İlişkiler bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 1/1 | 319,2718 | 319,2718 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1/1 | 311,532 | 311,532 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 3500/1818 | 162,0857 | 310,1075 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 280,2694 | 282,1928 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 258,373 | 278,3297 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/3 | 227,6057 | 265,1603 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/2 | 232,8769 | 264,8846 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/2 | 231,5299 | 259,4046 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 237,7875 | 254,302 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/2 | 247,3402 | 252,3487 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 243,5452 | 244,2528 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 1/1 | 242,9319 | 242,9319 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/4 | 214,3015 | 234,6968 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/1 | 231,4296 | 231,4296 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 190,18 | 230,95 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 211,268 | 229,8761 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/2 | 216,6265 | 229,7066 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5/5 | 193,0889 | 229,6436 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 229,6177 | 229,6177 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 227,257 | 227,257 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 223,9283 | 226,3295 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1/1 | 225,4057 | 225,4057 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/4 | 221,4428 | 225,1339 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 224,4614 | 224,4614 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 1/1 | 222,4575 | 222,4575 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 216,7768 | 221,9955 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/3 | 206,1704 | 220,9291 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/3 | 212,4225 | 220,3502 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 219,5054 | 219,5054 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 219,4468 | 219,4468 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/3 | 208,0259 | 219,1733 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4/4 | 213,994 | 219,0265 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/4 | 216,8413 | 218,6137 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/2 | 172,7231 | 217,7245 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 211,7473 | 217,0171 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5/4 | 196,3396 | 216,7201 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2/2 | 216,5556 | 216,678 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 210,6835 | 216,0388 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 203,5103 | 215,4801 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 179,6425 | 215,051 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 2/2 | 197,6552 | 214,5257 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5/3 | 178,8766 | 213,7027 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 201,2091 | 213,1033 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/2 | 189,3903 | 213,0361 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/2 | 198,6875 | 210,4003 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 209,7194 | 209,8508 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5/1 | 209,4573 | 209,4573 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 204,2453 | 209,2983 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/3 | 196,8339 | 209,2173 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3/3 | 199,7683 | 208,2516 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 207,5871 | 207,5871 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2/2 | 205,2315 | 207,0642 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/3 | 193,33 | 206,8895 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4/4 | 192,6856 | 205,805 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/3 | 199,8135 | 205,3038 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 204,815 | 204,815 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/2 | 202,7926 | 203,8204 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/2 | 196,7599 | 200,9 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/1 | 200,5289 | 200,5289 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2/2 | 196,419 | 199,9936 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4/1 | 196,34 | 196,34 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4/1 | 195,4835 | 195,4835 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/1 | 193,9402 | 193,9402 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/1 | 191,3417 | 191,3417 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 3/1 | 189,5377 | 189,5377 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/2 | 179,6312 | 188,3746 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/1 | 188,0048 | 188,0048 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/1 | 187,1886 | 187,1886 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/1 | 185,2816 | 185,2816 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/1 | 185,2545 | 185,2545 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/1 | 176,4056 | 176,4056 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4/1 | 175,5489 | 175,5489 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 4/0 | ||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/0 | ||
Batman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 3/0 | ||
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/0 | ||
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/0 | ||
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 6/0 | ||
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/0 | ||
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/0 | ||
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2/0 | ||
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2/0 | ||
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/0 | ||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3/0 | ||
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4/0 | ||
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | ||
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/0 | ||
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4/0 | ||
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | ||
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | ||
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | ||
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | ||
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8/0 | ||
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | ||
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6/0 | ||
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | ||
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/0 | ||
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/0 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | ||
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | ||
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 |