Lisans Taban Puanları
2023 Ebelik Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Ebelik Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 358,09 | 162.183 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 356,98 | 164.025 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 110/113 | 347,63 | 180.211 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 346,72 | 181.865 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 344,1 | 186.766 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 342,89 | 188.995 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 342,15 | 190.336 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 340,8 | 192.953 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70/72 | 338,73 | 197.061 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 337,88 | 198.805 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 336,52 | 201.613 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 335,79 | 203.079 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 335,76 | 203.133 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 335,63 | 203.423 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 335,61 | 203.467 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 333,74 | 207.372 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 333,58 | 207.686 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 333,55 | 207.760 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 85/88 | 333,49 | 207.886 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 332,83 | 209.257 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 331,62 | 211.861 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 331,4 | 212.344 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 331,18 | 212.849 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 330,71 | 213.841 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 330,51 | 214.232 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 330,31 | 214.683 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 330,09 | 215.183 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 329,6 | 216.234 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 328,73 | 218.182 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 328,15 | 219.484 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Ebelik | SAY | 55/57 | 327,96 | 219.922 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 327,89 | 220.085 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 327,66 | 220.595 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 327,58 | 220.776 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 327,4 | 221.192 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 327,28 | 221.470 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 326,73 | 222.671 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 325,86 | 224.643 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 325,77 | 224.814 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 325,5 | 225.402 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 325,46 | 225.529 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 324,74 | 227.199 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 30/31 | 324,29 | 228.323 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 324,09 | 228.796 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 323,95 | 229.118 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 65/67 | 323,9 | 229.209 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 323,65 | 229.760 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100/103 | 323,27 | 230.632 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 40/41 | 323,11 | 231.041 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 322,82 | 231.748 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 5/5 | 322,46 | 232.628 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 322,21 | 233.206 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 322,04 | 233.630 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 321,68 | 234.453 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 321,51 | 234.872 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 321,45 | 235.013 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 321,13 | 235.793 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 320,92 | 236.312 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 320,44 | 237.495 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 320,36 | 237.699 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 320,21 | 238.074 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 320,01 | 238.540 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 319,96 | 238.669 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 311,32 | 260.732 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 303,31 | 283.501 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ebelik (Burslu) | SAY | 23/23 | 299,17 | 296.113 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Ebelik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 297,18 | 302.376 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 294,83 | 310.138 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 292,37 | 318.283 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Ebelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 291,01 | 322.939 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48/48 | 289,32 | 329.008 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 285,95 | 341.040 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 284,61 | 345.972 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 41/41 | 277,53 | 374.043 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 268,66 | 413.946 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 267,11 | 421.615 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 266,26 | 425.776 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 265,88 | 427.684 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 255,01 | 488.325 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 13/13 | 252,98 | 501.325 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 252,62 | 503.562 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 249,36 | 525.520 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 242,97 | 573.374 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 20/20 | 238,76 | 608.553 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 14/14 | 237,49 | 619.722 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 235,26 | 640.102 |
Bir sorum var arkadaşlar . 2021 yks siralamam 245 bin ebeliğe yerlesir miyim???
Lütfen cevap verin .
İnönü Üniversitesi ebelik bölümü öğrencisiyim, bolümü hiç istemediğim halde ataması iyi olduğu için tercih etmiştim ,geleli daha 2 ay olmamıştı ama ben iyi ki tercih ettim dedim ,cünkü hocalar bölümü çok sevdirdiler, ama inonu üniversitesi bu sene not sistemini değiştirdi, ortalama yükseltmek gerçekten zor, ayrıca öğrenci ve hastalarin araçları aynı, ve bizim mezuniyet kriterlerimiz var belli sayıda doğumlar görmek, bakim planları doldurmak gibi inanın bu da çok zorluyor , ebelik bölümünün önü hemsirelige göre çok daha iyi , puana göre değil geleceği iyi olan mesleği ve istediğiniz meselegi yapmanızı tavsiye ederim , ebelik herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Bu arada çok sorulan bir soruyu daha yanıtlamak istiyorum ebelik doğumdan ibaret değil arkadaşlar.
Balıkesir Üniversitesi ebelik bölümü öğrencisiyim ilk kriter olarak şehire baktığımızda merkezi küçük kesinlikle merkezde deniz yok ama ilçeleri de bir o kadar güzel konum olarak bir çok şehire kolaylıkla kısa sürede ulaşım var . Bölüm olarak fazla söze gerek yok bence isteyerek veya istemeyerek gelin fark etmez mezun olduğunuzda kesinlikle İYİ Kİ EBEYİMM… dersiniz
Mardin Artuklu üniversitesi’nde ebelik bölümü öğrencisiyim. Üniversite konum olarak cok kotu bir yerde güzel de değil . Hocalar derslerde cok fazla zorluyor. Tıp öğrencisi muamelesi yapılıyor fakat hocalar dersi gayet güzel anlatıyor. Sorununuz olursa yardımcı da olurlar. Ebelik bölümü mezunları is olanakları olarak hemsirelere göre daha şanslılar atama puanı düşük rahatlıkla atanabileceginiz bir bölüm .