Lisans Taban Puanları
2023 İktisat Taban Puanları & Başarı Sıralaması
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
İktisat Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 100/103 | 510,51 | 662 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 21/21 | 503,92 | 970 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Fransızca) | EA | 30/31 | 492,72 | 1.663 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90/93 | 482,14 | 2.604 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6/6 | 481,39 | 2.708 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 40/41 | 438,95 | 12.652 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50/52 | 422,69 | 24.514 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80/80 | 422,08 | 25.181 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70/72 | 403,42 | 51.715 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90/93 | 395,02 | 66.564 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 383,35 | 90.069 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150/154 | 382,53 | 91.813 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 375 | 108.689 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 370,7 | 119.005 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 370,59 | 119.267 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 370,17 | 120.279 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 362,96 | 138.870 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 11/11 | 362,93 | 138.949 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5/5 | 360,15 | 146.502 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42/42 | 359,71 | 147.731 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80/82 | 357,96 | 152.664 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 357,77 | 153.184 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4/4 | 357,06 | 155.236 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 220/226 | 350,2 | 175.693 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 140/144 | 347,7 | 183.677 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 346,09 | 189.034 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 344,1 | 195.666 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4/4 | 342,88 | 199.927 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3/3 | 341,13 | 206.054 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 340,65 | 207.798 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90/93 | 340,21 | 209.416 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4/4 | 337,8 | 218.381 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 337,41 | 219.823 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 337,23 | 220.498 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5/5 | 336,52 | 223.150 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60/62 | 334,85 | 229.701 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 332,88 | 237.667 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5/5 | 330,63 | 247.049 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20/1 | 329,75 | 250.723 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4/4 | 329,69 | 250.930 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 12/12 | 328,78 | 254.793 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 20/20 | 327,96 | 258.344 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 140/144 | 321,22 | 289.370 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 317,07 | 310.132 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 170/175 | 316,49 | 313.058 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50/52 | 314,73 | 322.410 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90/93 | 313,55 | 328.652 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60/62 | 312,45 | 334.556 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 310,25 | 346.939 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat | EA | 160/164 | 309,05 | 353.872 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 10/10 | 308,68 | 356.020 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3/3 | 305 | 377.929 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 304,54 | 380.767 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 300,77 | 404.891 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 299,98 | 410.098 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 140/144 | 296,23 | 435.502 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60/62 | 294,64 | 446.576 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 140/144 | 293,48 | 454.701 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 290,4 | 477.689 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60/62 | 289,76 | 482.615 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 289,56 | 484.194 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 288,76 | 490.371 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 287,82 | 497.585 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 286,03 | 511.800 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 90/93 | 285,63 | 515.052 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 3/3 | 284,72 | 522.491 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 284,24 | 526.479 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90/93 | 283,26 | 534.479 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35/35 | 278,86 | 572.313 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80/82 | 276,88 | 589.906 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 276,64 | 592.144 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 90/93 | 276,09 | 597.250 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120/123 | 274,5 | 611.998 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 274,44 | 612.556 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 273,7 | 619.425 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40/41 | 272,99 | 626.121 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 272,54 | 630.404 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 272,49 | 630.911 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 80/82 | 269,53 | 659.745 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 267,01 | 685.292 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 266,88 | 686.649 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 265,7 | 699.077 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 265,27 | 703.470 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 264,92 | 707.133 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 1/1 | 264,45 | 712.115 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 263,89 | 718.098 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50/52 | 263,4 | 723.307 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 50/52 | 263,01 | 727.424 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 262,88 | 728.788 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15/15 | 262,74 | 730.265 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 262,6 | 731.781 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 262,3 | 735.020 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40/41 | 261,12 | 747.966 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 260,65 | 753.041 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 259,79 | 762.624 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 259,57 | 765.091 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 258,9 | 772.647 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 16/16 | 258,8 | 773.858 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 258,23 | 780.242 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 257,45 | 788.953 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 256,02 | 805.401 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 120/123 | 255,84 | 807.504 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 255,44 | 812.116 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 255,39 | 812.800 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 254,7 | 820.938 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İktisat | EA | 120/123 | 253,97 | 829.523 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 253,06 | 840.361 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 252,96 | 841.545 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 252,75 | 844.113 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 252,22 | 850.425 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 251,83 | 855.133 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 251,6 | 857.824 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 90/93 | 251,05 | 864.651 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 250,15 | 875.716 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 250,02 | 877.334 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 22/22 | 250,01 | 877.567 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 80/82 | 248,67 | 894.180 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 248,33 | 898.318 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 247,89 | 903.820 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 247,49 | 908.863 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 247,01 | 914.941 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 246,88 | 916.545 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 246,13 | 925.994 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 246 | 927.621 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10/10 | 245,3 | 936.487 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 244,79 | 943.188 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 244,11 | 951.911 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 242,69 | 970.529 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 242,33 | 975.362 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 242,22 | 976.750 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 17/17 | 242,04 | 979.286 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50/52 | 241,56 | 985.539 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 241,16 | 990.863 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 240,12 | 1.004.575 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 239,88 | 1.007.795 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 239,46 | 1.013.404 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 239,4 | 1.014.249 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 35/36 | 238,37 | 1.028.296 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 238,31 | 1.029.132 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 237,77 | 1.036.604 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 237,77 | 1.036.575 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 237,75 | 1.036.856 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 237,73 | 1.037.036 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 237,3 | 1.042.923 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 237,09 | 1.045.906 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 236,36 | 1.055.904 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 236,05 | 1.060.135 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 236,03 | 1.060.437 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 235,85 | 1.063.008 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 235,84 | 1.063.050 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 234,65 | 1.079.590 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 45/47 | 234,48 | 1.081.880 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 233,46 | 1.096.010 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 25/26 | 233,34 | 1.097.782 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 232,67 | 1.107.038 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 50/52 | 232,39 | 1.110.956 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 232,34 | 1.111.732 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 232,28 | 1.112.573 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 230,65 | 1.135.689 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 35/36 | 230,24 | 1.141.535 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 230,12 | 1.143.241 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 230,03 | 1.144.538 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İktisat | EA | 25/26 | 229,54 | 1.151.351 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 229,46 | 1.152.533 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | İktisat (Burslu) | EA | 2/2 | 228,45 | 1.167.098 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 227,65 | 1.178.481 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 225,34 | 1.211.565 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 225,3 | 1.212.050 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5/5 | 225,2 | 1.213.469 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) | İktisat | EA | 3/3 | 223,65 | 1.236.029 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 222,63 | 1.250.891 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 221,7 | 1.263.950 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 220,03 | 1.287.953 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40/41 | 219,96 | 1.288.914 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 35/35 | 219,05 | 1.301.906 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 218,97 | 1.302.972 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 1/1 | 217,82 | 1.319.709 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 212,75 | 1.391.293 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 211,56 | 1.407.563 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 207,78 | 1.458.759 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 20/21 | 205,28 | 1.491.280 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 201,99 | 1.532.692 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 5/1 | 184,3 | 1.705.725 |
İki tane Türk Alman üniversitesi yazıyor .bunlardan birinin kontejanı 40 iken biri neden 3. (ikisinde de Almanca öğretiliyor).ve de sıralamalar farklı.
Arkadaşlar herkese merhaba, İstanbul üniversitesi iktisat bölümü okuyorum. Yani üniversiteme iyi diyemem çünkü beklentimi karşılamadı ama kötü bir üniversite de değil kesinlijle. kontenjan önceden daha fazlaydı galiba azaltmışlar. İktisat için mezun olunca olanaklar güzel ama onun için de güzel bir yerden mezun olmak gerekiyor. Tekrar tercih yapacağım zamana dönsem inglizce iktisat yazardım tek pişmânlığım bu. Şimdi de geri dönemem okul bitti bitecek. İyi düşünün tercih yaparken mutlaka ingilizce bölüm yazın yada ingilizcenizi geliştirin kafelere okey oynamaya gitmeyin ünide geçirdiğiniz 4 5 sene büyük oranda hayatınızın geri kalanını belirleyecek
Kemal bey merhaba. İstanbul’da Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi, Marmara iktisat için iyi üniversiteler. Boğaziçi’nin eğitimi %100 İngilizce. Ankara’da ODTÜ, Hacettepe, Ankara Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli bu bölüm için ideal üniversiteler. ODTÜ’nün de eğitim dili %100 İngilizce.
Ankara, İstanbul, Hacı Bayram Veli, Boğaziçi ve ODTÜ’yü tavsiye edebilirim. Boğaziçi ve ODTÜ’nün puanları çok yüksek tabi.
İktisat bölümlerinden hangilerinde hazırlık sınıfı var iktisat okumak istiyorum iyi bir üniversitede İngilizce olursa daha iyi olur. Hangisini önerirsiniz? Mümkünse devlet üniversitesi olsun.