Haberler
Şehiriçi Öğrenci Ulaşım Ücretleri 2019-2020
Üniversite okumak ciddi maddi külfet istiyor. Yemek, ulaşım, ailesinden uzakta yaşayanlar için barınma, faturalar… derken bir üniversitelinin asgari ücrete yakın gideri çıkmaktadır. Mahalli idareler, sosyal devlet anlayışından uzakta sürekli kar peşinde oldukları için ulaşım ücretleri normalin çok üzerinde belirleniyor. Tabi ki bazı belediyeleri bu konuda tenzih ediyoruz.
Bu yazımızda üniversite öğrenci ulaşım ücretleri konusuna değindik. Tablodan 2019-2020 yılına ait öğrenci ulaşım bileti ücretlerine ulaşabilirsiniz.
ŞEHİR | Öğrenci Ücreti | Aktarma |
---|---|---|
İSTANBUL | 1.25 TL Aylık abonman 40 TL |
0.55 TL |
ANKARA | 1,75 TL Aylık abonman 60 TL |
0.25 TL |
İZMİR | 1.64 TL Abonman yok. |
Ücretsiz |
ADANA | 1.70 TL | – |
ADIYAMAN | 2.00 TL | – |
AFYON | 2.00 TL | – |
AMASYA | 1.75 TL | – |
ANTALYA | 1.80 TL | 1 TL |
ALANYA | 1,50 TL | |
AYDIN | 2.50 TL | – |
BALIKESİR | 3.00 TL | – |
BİNGÖL | 1,50 TL | – |
BOLU | 1.85 TL | – |
BURDUR | 2.25 TL | – |
BURSA | 1.35 TL (metro) 1.85 TL (otobüs) |
Gemlik 3 TL |
ÇANAKKALE | 2.10 TL Kampüs içi + 0,65 TL |
– |
ÇANKIRI | 1.80 TL | – |
ÇORUM | 1.75 TL | – |
DENİZLİ | 2.25 TL | – |
DİYARBAKIR | 1.40 TL | – |
EDİRNE | 2.15 TL | – |
ELAZIĞ | 1.25 TL | – |
ERZİNCAN | 1.75 TL Aylık abonman 110 TL |
– |
ERZURUM | 1.75 TL Aylık abonman 96 TL |
– |
ESKİŞEHİR | 1.60 TL | 0.30 TL |
GAZİANTEP | 1.75 TL | – |
GİRESUN | 2.00 – 3,25 TL arası | – |
GÜMÜŞHANE | 2.00 TL | – |
HATAY | 2.50 TL | – |
ISPARTA | 1.75 TL | – |
MERSİN | 1.75 – 2.00 TL arası | – |
KASTAMONU | 1.75 TL | – |
KAYSERİ | 1.60 TL Aylık abonman 80 TL |
– |
KIRKLARELİ | 2.00 TL | – |
KIRŞEHİR | 1.50 TL | – |
KOCAELİ | 1.60 TL | – |
KONYA | 1.55 TL Aylık abonman 90 TL |
– |
KÜTAHYA | 2.00 TL | – |
MALATYA | 1.75 TL | – |
MANİSA | 2.50 TL | – |
K.MARAŞ | 1.60 TL | 0,50 TL |
MUĞLA | 2.35 TL Mesafeye göre artabiliyor. |
– |
MUŞ | 1.50 TL | – |
NEVŞEHİR | 2.00 TL | – |
NİĞDE | 1.75 TL | – |
RİZE | 1.75 TL | – |
SAKARYA | Kısa hat 1.75 TL Uzun hat 2.50 tl |
– |
SAMSUN | 2.00 – 2.50 TL arası | – |
SİVAS | 1.75 TL | – |
TEKİRDAĞ | 2.20 TL | – |
TOKAT | 1.85 TL | – |
TRABZON | 2.50 TL | – |
UŞAK | 2.00 TL | – |
VAN | 1.50 – 2.00 TL arası | – |
ŞANLIURFA | 1.50 TL | – |
ZONGULDAK | 2.50 TL | – |
AKSARAY | 1.60 TL | – |
KARAMAN | 1.50 TL Aylık abonman 55 TL |
– |
KIRIKKALE | 2.50 TL | – |
YOZGAT | 1.75 TL | – |
BATMAN | 1.25 TL | – |
BARTIN | 1.75 TL | – |
YALOVA | 2.00 TL | – |
KARABÜK | 2.25 TL | – |
KARS | 2.00 TL | – |
SİNOP | 2.25 TL | – |
AĞRI | 1.50 TL | – |
KİLİS | 2.00 TL | – |
MARDİN | 1.25 TL | – |
ŞIRNAK | 1.00 TL | – |
IĞDIR | 2.50 TL | – |
BİLECİK | 2.00 TL | – |
DÜZCE | 1.75 TL | – |
OSMANİYE | 2.00 TL | – |
gaziantep 2.80 öğrenci
Güncelleme yapıldı.
hatay kent kart ile 1.25 nakit verirsen 2