Lisans Taban Puanları
2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50/52 | 455,01 | 2.080 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50/52 | 444,56 | 3.321 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 442,04 | 3.711 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 441,4 | 3.820 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 432,64 | 5.634 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 423,26 | 8.531 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 418,39 | 10.609 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 417,02 | 11.237 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 416,56 | 11.462 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 416,5 | 11.502 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,09 | 12.247 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 414,93 | 12.332 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,33 | 13.194 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 412,58 | 13.599 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 412,47 | 13.664 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 409,68 | 15.412 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 409,42 | 15.602 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,6 | 16.107 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,14 | 16.405 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 407,29 | 17.004 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 407,07 | 17.152 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 406,18 | 17.776 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 406,17 | 17.788 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,42 | 18.320 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,61 | 18.923 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 404,11 | 19.309 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,72 | 19.602 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 403,55 | 19.721 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 403,18 | 20.004 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,11 | 20.064 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 402,98 | 20.164 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 402,6 | 20.486 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 402,07 | 20.911 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 401,95 | 21.021 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,94 | 21.023 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 401,83 | 21.119 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,51 | 21.402 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,12 | 21.719 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 401,11 | 21.727 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 400,31 | 22.385 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 400,11 | 22.577 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,96 | 22.697 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 399,73 | 22.897 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 399,59 | 23.023 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,19 | 23.358 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,1 | 23.430 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,88 | 23.642 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,16 | 24.293 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,63 | 24.796 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,57 | 24.853 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,39 | 25.003 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,03 | 25.361 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 396,62 | 25.761 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,54 | 26.859 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 395,48 | 26.926 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,3 | 27.112 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,26 | 27.151 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,76 | 27.654 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,71 | 27.708 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 394,57 | 27.831 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,45 | 27.971 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,87 | 28.577 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,44 | 28.990 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,24 | 29.232 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,02 | 29.440 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 392,8 | 29.680 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 392,8 | 29.683 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 392,22 | 30.312 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,98 | 30.571 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,91 | 30.649 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,83 | 30.721 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,61 | 30.967 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,32 | 31.268 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 391,17 | 31.438 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,08 | 31.534 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,75 | 31.899 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,56 | 32.110 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 390,47 | 32.213 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 390,27 | 32.446 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,2 | 32.530 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 389,62 | 33.221 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 386,54 | 37.044 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 385,69 | 38.108 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 380,63 | 45.121 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 380,4 | 45.481 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17/17 | 379,15 | 47.338 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/38 | 376,73 | 51.145 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16/16 | 376,7 | 51.196 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 373,56 | 56.524 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 370,4 | 62.208 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 367,08 | 68.607 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 359,66 | 84.893 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40/40 | 358,77 | 87.079 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 357,92 | 89.242 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 356,39 | 93.152 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 356,13 | 93.857 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 353,09 | 102.049 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 351,75 | 105.814 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18/18 | 346,75 | 120.689 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16/16 | 345,6 | 124.298 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 345,22 | 125.563 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 343,78 | 130.276 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 33/33 | 338,94 | 147.438 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 334,88 | 162.729 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 334,19 | 165.529 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/15 | 333,66 | 167.663 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16/16 | 330,97 | 178.888 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 330,42 | 181.241 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 328,13 | 191.366 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39/39 | 325,47 | 203.737 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 324,11 | 210.254 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5/4 | 313,59 | 266.262 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18/18 | 313,09 | 269.180 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 28/6 | 309,16 | 293.209 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23/20 | 308,43 | 297.759 |
Merhaba, ben Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisiyim.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki alanında uzman kişilerle kalmıyor bu işin ilklerinden yetişen akademisyenlerden ders alıyoruz. Çoğu hocamızı Ayla Oktay yetiştirmiş. Bunun bize çok fazla artı dönüşleri oluyor, kendileri nasıl güzel yetilmişlerse bizi de çok iyi bir şekilde yetiştirdiriyorlar tabi bu bizim için oldukça yorucu ve zorlayıcı oluyor maalesef. Bölüm zaten çok zor öncelikle bunu bilmelisiniz. Bundan daha zor olansa Marmara’da bu bölümü okumaktır. Ödev yükü, araştırmalar, projeler, finaller ve vizeler sizi oldukça yıpratıyor ve en önemlisi daima zirvede olan çan. Not ortalaması daima yükseklerde oluyor ve inanın 88 ile BA düşürebiliyorsunuz. Sosyal imkanlarımız oldukça yüksek sizi bir nebze de olsa bu yoğun kargaşadan uzaklaştırabiliyor.
Bu okulda bu bölümü seçecek arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Sırf okul için gelinecek bir yer değil bunu kendinize yapmayın arkadaşlar eğer kendinize güveniniz tamsa ve azminiz zirveye buyurun gelin.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyorum. Öncelikle okul ana kampüs dışında, kendi spor salonu kütüphanesi var ama tabi ana kampüsteki kütüphane daha iyi. Bina yeni. Hocalar genel olarak iyi. Bölümde özellikle ikinci sınıftan itibaren ödev oluyor ve program değiştiği için hocalar uygulama anlamında kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle tercih etmek isteyen erkek arkadaşlar varsa lütfen çekinmesinler, okumak istediğiniz bölüm buysa sayınızın gittikçe arttığını söyleyebilirim.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1.sınıf öğrencisiyim.Okulumuzun Eğitim fakültesi üniversitenin en iyi konumda olan fakültesidir.Her yere ulaşımı kolaydır.Bizim üniversitemizin tek eksik yanı KYK’lara uzak olması onun haricinde üniversitemden ve bölüm hocalarımdan çok memnunum.Bizim ilgilendiğimiz yaş grubundaki çocukları nasıl yetiştirirsek hep o şekilde ilerleyeceklerini düşünüyorum.O sebeple gerçekten sabırlı,çocukları seven,onlara bir şeyler katabilecek kişiler bu bölümü tercih etsinler.Sırf sıralamanız iyi olduğu için bu bölümü tercih etmemenizi tavsiye ediyorum.El becerisi ve yaratıcı düşünme kabiliyeti olan kişilerin yapabileceği bir meslek.
Merhabalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisiyim okulumuz eğitim fakultesi bölümümüz için yeterli imkanlara sahiptir ve hocalarımız da bir o kadar bizimle ilgililer. Ayrıca bölümümüz zorunlu olma aşamasında bu da atanma durumunun fazla olabilme olabilitesini arttırıyor. Bölüm fedakarlık ister, çocuklar fedakarlık ister. Lütfen sadece isteyen bu bölüme yerleşsin, geleceklerini mahvetmeyelim çocukların.