Lisans Taban Puanları
2023 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları & Başarı Sıralaması
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 454,66 | 2.114 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 444,23 | 3.372 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 434,4 | 5.203 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 429,83 | 6.382 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 429,46 | 6.483 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 427,81 | 6.999 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 426,59 | 7.397 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 426,3 | 7.493 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 423,85 | 8.305 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 422,92 | 8.669 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/134 | 421,3 | 9.368 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 421,29 | 9.370 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,99 | 9.488 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 420,59 | 9.660 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 420,59 | 9.656 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 419,95 | 9.949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 418,63 | 10.510 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 417,74 | 10.889 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 417,05 | 11.214 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 416,49 | 11.512 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 416,31 | 11.599 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,96 | 11.782 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,66 | 11.949 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 415,07 | 12.259 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 414,05 | 12.799 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 414,02 | 12.815 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,48 | 13.118 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 412,75 | 13.520 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 412,74 | 13.522 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 412,6 | 13.588 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,97 | 13.973 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 411,26 | 14.395 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 410,31 | 15.028 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 410,11 | 15.155 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120/123 | 409,73 | 15.386 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 409,33 | 15.664 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 408,43 | 16.226 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,37 | 16.258 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,84 | 16.613 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 407,03 | 17.178 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 406,7 | 17.408 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15/15 | 406,39 | 17.642 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,87 | 18.015 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 405,61 | 18.199 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,6 | 18.206 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 405,12 | 18.554 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,07 | 19.339 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 403,74 | 19.584 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,62 | 19.669 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,44 | 19.808 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 402,81 | 20.301 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 402,72 | 20.369 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 402,09 | 20.894 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 402,05 | 20.937 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 401,46 | 21.449 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 400,95 | 21.845 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 398,43 | 24.067 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 394,7 | 27.712 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 394,56 | 27.858 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 387,91 | 35.299 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 383,33 | 41.261 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 382,31 | 42.680 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 381,69 | 43.579 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,89 | 46.224 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 379,65 | 46.567 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 378,15 | 48.851 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 377,51 | 49.885 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 376,36 | 51.785 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 372,31 | 58.840 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24/24 | 370,7 | 61.637 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 369,8 | 63.318 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 369,24 | 64.407 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 366,75 | 69.332 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27/27 | 363,28 | 76.658 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 359,67 | 84.882 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15/15 | 359,18 | 86.043 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 357,79 | 89.605 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/30 | 357,17 | 91.163 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 354,16 | 99.139 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 352,07 | 104.857 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 350,12 | 110.536 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 346,52 | 121.417 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 341,67 | 137.568 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29/29 | 332,7 | 171.606 |
Bu bölümün 2 yılligi var mi
İnönü universitesinde iki yıllık özel eğitim öğretmenliği var mı ?ya da dört yıllık için yerlesebilmek için ortalama kaç puan almamız gerekiyor
İnsanlar tarafından zor bir meslek olarak görülse de hem okuması hem de mesleki hayati inanılmaz derecede zevkli. Sade bir öğretmen olacağım diye bakmayın sakın siz özel gereksinimli çocuklar için rehber, kahraman, anne-baba, hatta yeri geldiğinde oyun arkadaşı olacaksınız. Bölüme ilk yıl girdiğimde kafamda soru işaretleri mevcuttu. Şu an 3.sınıfım ve bir kez daha şansım olsa tekrar Özel Eğitimi seçerim:) unutmayın bir göz kırpmaları, bir harf soylemeleri bazen gözlerinizi dolduracak tüm yorulmaniza değecek tebessüm oluşturacak :)