Lisans Taban Puanları
2023 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 384,55 | 39.600 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 379,66 | 46.545 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 376,43 | 51.666 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 374,88 | 54.260 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 374,51 | 54.930 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 373,33 | 56.920 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 373,07 | 57.395 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 371,2 | 60.778 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 371,13 | 60.870 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 370,49 | 62.021 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 369,83 | 63.270 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 369,09 | 64.698 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 368,39 | 65.998 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 367,25 | 68.250 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 366,97 | 68.852 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 365,53 | 71.878 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 365,49 | 71.954 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 364,36 | 74.294 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 363,36 | 76.488 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 363,11 | 77.048 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30/31 | 363,09 | 77.069 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 362,4 | 78.589 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 361,44 | 80.778 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 361,44 | 80.772 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 360,82 | 82.183 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 360,38 | 83.211 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 360,38 | 83.216 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 359,84 | 84.470 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 359,77 | 84.634 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 358,21 | 88.490 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 357,75 | 89.702 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 357,74 | 89.718 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 356,49 | 92.903 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 355,5 | 95.476 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 355,18 | 96.353 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 354,91 | 97.082 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 354,8 | 97.402 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 354,3 | 98.808 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 354,13 | 99.242 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 353,58 | 100.765 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 353,23 | 101.712 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 352,98 | 102.328 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 352,85 | 102.685 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 352,29 | 104.239 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 350,99 | 107.972 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 350,88 | 108.280 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 350,12 | 110.508 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 349,87 | 111.221 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 349,33 | 112.833 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 348,83 | 114.322 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 348,75 | 114.602 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 348,61 | 114.988 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 347,19 | 119.288 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 347,09 | 119.618 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 346,32 | 122.082 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 346,18 | 122.520 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 346,08 | 122.832 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 345,77 | 123.766 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 345,68 | 124.084 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 343,13 | 132.496 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 341,13 | 139.520 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 340,63 | 141.388 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 340,32 | 142.497 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 339,05 | 147.023 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11/11 | 311,86 | 276.491 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9/— | – | — |
Sız kac puanla yerlestınız
Merhaba arkadaşlar Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. Balıkesir güzel şehir öğrenciyi her açıdan fazla zorlamaz zaten büyük şehrin masrafı da büyük olur. Hocaların yaklaşımının hepsine aynı yorumu yapamam sonuçta kişilik ve karakteristik özellik her kişide farklıdır. Bölüm olarak okuması kolay ama ataması zor bir bölüm bunu göze almak lazım.. Hayatınızın her alanında her şey gönlünüzce olsun sağlıkla kalın.. :)
Merhaba arkadaşlar ben Balıkesir üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü okuyorum.Öncelikle üniversitemiz güzel ve kaliteli bir üniversitedir her ne kadar küçük yerde olsa da.Bölümümüz zor bi bölüm çünkü ezbere dayalı bildiğiniz gibi.Ezberci olmayan kişileri zorlayabilir.Hocalarımız çok bilgili,sevecen ve ilgililer.Üniversitemizi tercih etmek isterseniz şüpheniz olmasın yani.Genelde bildiğiniz gibi bizim bölümümüzün ataması pek fazla yok işlek bir bölüm istiyorsanız bu bölümü pek fazla hoş karşılayamayabilirsiniz fakat bu işler nasip her zaman her şey olabilir.Eğer tarih coğrafya veya vatandaşlık derslerinden hoşlan mıyorsanız bu bölümü tercih etmenizi önermem.Hakkınızda hayırlısı olsun tercihleriniz kendinize göre ve geleceğinize göre olsun arkadaşlar