Lisans Taban Puanları
2023 Sosyal Hizmet Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Sosyal Hizmet taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Sosyal Hizmet Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 150/154 | 338,04 | 217.439 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5/5 | 337,56 | 219.231 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5/5 | 333,72 | 234.201 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6/6 | 332,1 | 240.998 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 331,6 | 243.043 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 3/3 | 327,36 | 260.950 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 326,11 | 266.643 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 65/67 | 325,8 | 268.032 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5/5 | 323,08 | 280.512 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8/8 | 321,77 | 286.701 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4/4 | 320,14 | 294.737 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 319,3 | 298.953 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8/8 | 318,65 | 302.150 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 318,06 | 305.099 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 317,94 | 305.699 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2/2 | 316,51 | 312.979 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 70/72 | 313,81 | 327.256 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 313,78 | 327.396 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6/6 | 312,43 | 334.690 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 312,34 | 335.204 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 311,49 | 339.851 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 310,87 | 343.378 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6/6 | 309,43 | 351.721 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 308,14 | 359.103 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 307,06 | 365.585 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 306,6 | 368.246 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 304,91 | 378.544 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 302,64 | 392.734 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15/15 | 302,4 | 394.278 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 302,33 | 394.738 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 299,5 | 413.296 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 299,31 | 414.572 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 10/10 | 297,23 | 428.687 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5/5 | 296,95 | 430.611 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 296,41 | 434.238 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 295,49 | 440.645 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 295,07 | 443.617 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 293,53 | 454.378 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 293,11 | 457.375 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 291,56 | 468.777 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 291,33 | 470.631 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 290,61 | 476.109 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 289,07 | 488.033 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 288,17 | 495.001 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 30/31 | 288,16 | 495.046 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 287,77 | 497.965 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 285,82 | 513.446 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 285,33 | 517.476 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 285,23 | 518.267 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 284,64 | 523.120 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 283,57 | 531.896 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 283,5 | 532.534 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 283,15 | 535.427 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 282,95 | 537.078 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 282,77 | 538.638 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 282,72 | 539.051 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 40/41 | 281,88 | 546.018 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 281,43 | 549.945 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 281,16 | 552.322 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 50/52 | 279,09 | 570.223 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100/103 | 278,32 | 577.050 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 276,37 | 594.664 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 273,86 | 617.924 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 40/41 | 272,62 | 629.716 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 50/52 | 270,06 | 654.446 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 267,53 | 680.023 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 265,76 | 698.458 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 264,23 | 714.459 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 262,42 | 733.687 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 260,56 | 754.097 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 258,49 | 777.347 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 250,51 | 871.332 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 249,98 | 877.848 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/72 | 247,71 | 906.066 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500/1538 | 246,57 | 920.496 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 244,02 | 952.983 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 33/33 | 242,54 | 972.507 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1/1 | 242 | 979.709 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 13/13 | 240,74 | 996.280 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 33/33 | 239,91 | 1.007.455 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1/1 | 239,44 | 1.013.669 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 237,65 | 1.038.205 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 236,74 | 1.050.753 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 236,5 | 1.053.932 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 235,29 | 1.070.680 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50/52 | 233,94 | 1.089.321 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 22/22 | 233,33 | 1.097.895 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 229,23 | 1.155.855 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 227,34 | 1.182.820 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 225,54 | 1.208.608 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 224,37 | 1.225.605 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 221,59 | 1.265.535 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 219,54 | 1.294.869 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 216,21 | 1.342.470 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15/15 | 212,94 | 1.388.707 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 15/1 | 207,37 | 1.464.076 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 185,63 | 1.696.182 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5/3 | 179,7 | 1.733.679 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 12/4 | 179,29 | 1.735.691 |
Merhabalar ben kocaeli üniversitesi Sosyal hizmet bölümünden kısaca bilgi vereceğim. Öncelikle hümanist bir düşünceye asla sahip olamam diyen bir insanın seçmemesi gereken bir bölüm, okuldan bahsedecek olursak kadromuzun büyük bir kısmının sosyal hizmet çıkışlı olması diğer üniversitelere göre bir avantaj, hocalarla ilişkilerimiz çok samimi değil, fazlaca ödev veriyorlar, fakültemiz ana kampüsün dışına taşındı. Aklıma ilk gelenler bunlar, eğer puanınız Ankara’ya yetmez ise bu üniversiteyi düşünebilirsiniz.