Lisans Taban Puanları
2023 Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Tarih taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Tarih Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 503,68 | 169 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70/72 | 476 | 812 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 474,63 | 858 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 471,92 | 980 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 465,04 | 1.331 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 462,28 | 1.532 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 461,61 | 1.578 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70/72 | 453,38 | 2.239 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90/93 | 425,31 | 7.810 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 424,68 | 8.014 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 414,26 | 12.692 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12/12 | 406,68 | 17.421 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 401,52 | 21.393 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 400,11 | 22.585 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60/62 | 383,19 | 41.422 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 379,52 | 46.775 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 376,55 | 51.475 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 373,37 | 56.846 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12/12 | 373,37 | 56.837 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 369,43 | 64.033 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 369,16 | 64.549 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 369,11 | 64.664 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 365,54 | 71.858 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 363,53 | 76.074 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 356,63 | 92.516 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 356,24 | 93.551 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 351,93 | 105.290 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 344,84 | 126.794 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 340,03 | 143.535 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 339,26 | 146.282 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 338,67 | 148.393 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 336,72 | 155.598 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 331,73 | 175.619 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331,28 | 177.561 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 327,74 | 193.171 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 323,91 | 211.207 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 321,19 | 224.667 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 320,87 | 226.280 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 318,21 | 240.195 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 317,81 | 242.436 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 315,25 | 256.694 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 313,71 | 265.567 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 313,35 | 267.646 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 312,83 | 270.694 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50/52 | 311,37 | 279.522 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100/103 | 309,19 | 292.997 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 308,81 | 295.376 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 308,61 | 296.642 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90/93 | 305,66 | 315.461 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 303,93 | 326.878 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 301,01 | 346.710 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 300,93 | 347.292 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 295,85 | 383.780 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 294,93 | 390.739 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 65/67 | 292,53 | 409.068 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 292,21 | 411.666 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100/103 | 291,59 | 416.520 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 291,26 | 419.016 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 291,26 | 419.006 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 290,83 | 422.427 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 290,76 | 422.975 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 289,19 | 435.519 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 289,11 | 436.123 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 288,31 | 442.710 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 287,63 | 448.276 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 287,23 | 451.426 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 287,2 | 451.696 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 286,56 | 456.863 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 284,28 | 475.840 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 283,72 | 480.657 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 282,71 | 489.388 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50/52 | 282,32 | 492.785 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 23/23 | 282,23 | 493.574 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 281,12 | 503.254 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 280,87 | 505.446 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 278,56 | 526.101 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 278,17 | 529.713 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 278,09 | 530.483 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 278,01 | 531.163 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 277,98 | 531.426 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 277,69 | 534.143 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 275,57 | 553.572 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90/93 | 275,05 | 558.455 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 272,78 | 580.161 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 271,49 | 592.669 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 270,64 | 600.978 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 269,03 | 616.659 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 268,11 | 625.767 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 266,73 | 639.373 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 265,42 | 652.706 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 264,92 | 657.699 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 264,37 | 663.272 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000/1025 | 262,64 | 681.131 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 262,63 | 681.327 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 262,34 | 684.212 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 262,03 | 687.321 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 261,8 | 689.724 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 261,6 | 691.834 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 261,31 | 694.840 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 261,13 | 696.759 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/8 | 260,88 | 699.350 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 260,67 | 701.552 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 260,57 | 702.637 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 260,18 | 706.715 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 259,4 | 715.055 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 259,13 | 717.839 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 258,28 | 727.158 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 257,41 | 736.582 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 256,98 | 741.298 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 255,93 | 752.693 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/1 | 255,77 | 754.446 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) | Tarih | SÖZ | 5/5 | 255,51 | 757.208 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 254,41 | 769.382 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 253,19 | 782.968 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 252,83 | 786.963 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 250,6 | 811.971 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 250,07 | 818.041 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 248,36 | 837.159 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 248,17 | 839.381 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 248,03 | 840.937 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 247,66 | 845.187 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 247,23 | 849.932 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 246,06 | 863.210 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400/2460 | 245,43 | 870.365 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600/615 | 245,34 | 871.387 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 245,23 | 872.634 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 244,92 | 876.176 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 244,67 | 879.002 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 244,6 | 879.833 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 242,89 | 899.479 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65/67 | 242,25 | 906.943 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 241,88 | 911.004 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 241,72 | 912.901 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 241,06 | 920.340 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 240,16 | 930.898 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 239,41 | 939.647 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 238,74 | 947.622 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21/21 | 237,39 | 962.890 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 236,06 | 978.216 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 236,05 | 978.302 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 236,03 | 978.500 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 235,8 | 981.246 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 235,08 | 989.455 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 234,62 | 994.665 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 232,63 | 1.017.120 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 226,89 | 1.081.888 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 226,77 | 1.083.281 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20/20 | 225,3 | 1.099.642 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 225,06 | 1.102.178 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 224,06 | 1.113.476 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 222,89 | 1.126.207 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 220,81 | 1.149.026 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 220,16 | 1.156.096 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 217,45 | 1.184.638 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 216,97 | 1.189.585 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 216,16 | 1.197.741 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15/5 | 215,53 | 1.204.165 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 214,39 | 1.215.643 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 212,86 | 1.230.790 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 207,71 | 1.280.010 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 207,43 | 1.282.528 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90/93 | 207,42 | 1.282.608 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 206 | 1.295.081 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 204,08 | 1.311.719 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30/31 | 201,65 | 1.332.458 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 201,62 | 1.332.739 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 201,3 | 1.335.288 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 196,84 | 1.369.544 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 195,75 | 1.377.272 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 192,77 | 1.397.292 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 191,41 | 1.405.691 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 189,71 | 1.415.636 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/16 | 177,09 | 1.469.514 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/38 | 173,43 | 1.478.526 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/18 | 173,01 | 1.479.369 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/32 | 168,27 | 1.486.798 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 17/13 | 166,1 | 1.489.007 |
Ben Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ek tercih 323 puan 160 bin ile yerleştim. Bölüm o kadar zor değil çalışana her şey kolay. Hocalarımız gayet iyidir üst sınıflar en kolay sınıfın 2 en zor sınıfın 3 olduğunu söylüyorlar. Bölümde osmanlıca önemli bir ders .Hocalarımız gayet iyi ve yardımcı oluyorlar bize şehir küçük olabilir ama gezilecek çok yer var. Kütüphaneler devlet arşivleri formasyon alıp öğretmen olunabilir iş imkanı biraz kısıtlı bölümün tek sıkıntısı bu bence. Dersler eğlenceli geçiyor tarihi sevenin yapacağı bir bölüm.
Ben Düzce Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisiyim. Yatay geçiş ile buraya geldim, daha önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde okuyordum. 2 yılım Tokat da ki okulda güzel geçmişti. Hocaları gayet kaliteli her konuda size yardımcı olurlar. Kütüphanesi gayet iyi. Osmanlıca derslerine sıkı sarılıp öğrenirseniz işiniz hazır diyebilirim. Şehir küçük ama gayet iyi tek sıkıntınız kampüs otobüsleri olacaktır. Düzce Üniversitesi için konuşacak olursam 2006 yılında açılmış kampüsü hâlâ inşaat halinde büyükce bir kampüsü var bölüm hocalarının hepsi alanında iyi hocalar şehirdeki yurtlar da iyi. Şehir elbette küçük ama istanbul ankara bolu ve sakarya yakın olduğu için şanslısınız Bu bölümde en önemli olan osmanlıca bence. Okumak isteyenler üzülmez bölüm gayet eğlenceli ve eğitici
Hacettepe Üniversite Tarih bölümü öğrencisiyim.Ben ilk 19.000 sıralamayla tarih bölümünü seçtim.Üniversitemizdeki öğretim üyeleri gerçekten çok kaliteli sizi sadece tarih alanında değil sosyal bilimler alanında yeni fikirler sunuyor.Bakış açınızı her yönden değiştiriyor.Eğitim açısından Hacettepe Üniversitesi zor finalleri ve vizeleri olan bir üniversite.Üniversitemiz zaten Türkiye çapında her konuda öncü olmuş bir üniversite.Bu yüzden Hacettepe Üniversitesi’ni tercih ederseniz pişman olacağınızı sanmıyorum.
Ben Atatürk Üniversitesi Tarih (İÖ) bölümünde okuyorum. 465 bin ile üniversiteye girdim güz döneminde çok çalışmama rağmen 2.03 ortalama yaptım her bölüm kadar bu bölümde zordur ama şöyle bir gerçek var ki çalışan her insana her bölüm daha kolaydır. Ben tarih bölümünü seçtiğim için pişman değilim derslerden ziyade eğlenceli bir bölüm ben eğlenerek geçiriyorum bu bölümü Osmanlıca en çok eğlenceli bir derstir. Ayrıca Osmanlıca ve İngilizce yönünden iyi iseniz iş bulma imkânınız daha da kolay olur eğer bu yönden iyi değilseniz kendinizi geliştirme imkânları vardır. Üniversitesimin ders kalitesi de çok iyi hocalarımızda öyle. Atatürk Üniversitesinin imkanları oldukça geniş siz yeter ki isteyin. Engelli öğrenciler için de üniversitenin engelliler birimi bulunmakta ve bu birim engelli öğrencilerin karşılaşacağı sıkıntılar için çözüm üretmek adına büyük çalışmalar yürütmektedir.
Ben Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde okuyorum. 96 bin küsüratlarda üniversiteye girdim. Daha birinci sınıfım. Güz döneminde çok çalışmamama rağmen 3.52 ortalama yaptım. Bölümüm şu an için kolay ama üst sınıflar birinci sınıftan sonra daha zorlaştığını söylüyor. Tabii bu her bölüm için aynıdır. Tarih bölümünden mezun olduktan sonra iş bulabilmeniz için fark yaratmanız gerek. Osmanlıca ve İngilizce konusunda iyi bir konumda mezun olursanız işsiz kalmayacağınızı düşünüyorum. Düz bölümü okuyup diplomam olsun yeter diyen insanlar emin olsunlar ki iş bulamayacaklar. Bölümün iş imkanları zaten kısıtlı. Üniversitemin ders kalitesi bence iyi. Bir tarih bölümü daha ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Diğer üniversitelerde okumadığım için karşılaştırma yapamıyorum ancak Eskişehir ve Yunus Emre Kampüsü iyidir. Şehir ve kampüs konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Anadolu Üniversitesi’nin imkanları oldukça geniş yeter ki siz arayış içinde olun. Engelli öğrenciler için de üniversitenin engelliler birimi bulunmakta ve bu birim engelli öğrencilerin karşılaşacağı sıkıntılar için çözüm üretmek adına büyük çalışmalar yürütmektedir.