Lisans Taban Puanları
2023 Tıp Fakültesi Taban Puanları & Başarı Sıralamaları
2023 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2022 Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2022 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2023 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Tıp Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 552,38 | 70 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 552,2 | 75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 546,55 | 357 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 7/7 | 544,52 | 523 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 542,36 | 716 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 21/21 | 538,56 | 1.292 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 170/175 | 537,51 | 1.482 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 533,73 | 2.215 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 220/226 | 533,37 | 2.290 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp | SAY | 260/267 | 532,19 | 2.559 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 531,59 | 2.712 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 530,29 | 3.042 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 528,76 | 3.455 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 280/287 | 526,92 | 4.030 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 320/328 | 525,98 | 4.353 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 525,03 | 4.691 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18/18 | 524,1 | 5.026 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 310/318 | 523,8 | 5.159 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 210/216 | 523,04 | 5.476 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 522,92 | 5.521 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 300/308 | 521,77 | 5.949 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100/103 | 520,57 | 6.428 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 520,03 | 6.659 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 520,02 | 6.667 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 270/277 | 518,96 | 7.173 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 518,24 | 7.471 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 517,68 | 7.725 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 517,04 | 7.991 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 85/88 | 516,86 | 8.079 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 300/308 | 516,33 | 8.295 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 180/185 | 515,36 | 8.780 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 17/17 | 514,92 | 8.991 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 260/267 | 513,12 | 9.880 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 512,87 | 10.002 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150/154 | 512,33 | 10.291 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 512,31 | 10.306 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 511,99 | 10.462 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 230/236 | 511,85 | 10.541 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Tıp | SAY | 255/262 | 511,46 | 10.763 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 180/185 | 511,41 | 10.788 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12/12 | 511,3 | 10.845 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 120/123 | 511,06 | 10.993 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 510,71 | 11.153 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 510,32 | 11.341 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 509,51 | 11.774 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 509,44 | 11.823 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200/205 | 509,02 | 12.050 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 508,92 | 12.103 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 508,67 | 12.257 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 508,58 | 12.314 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 508,32 | 12.455 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12/12 | 507,84 | 12.730 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 507,68 | 12.814 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9/9 | 507,56 | 12.880 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 260/267 | 507,24 | 13.061 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 506,79 | 13.318 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14/14 | 506,75 | 13.336 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 220/226 | 506,26 | 13.597 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 505,38 | 14.125 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 220/226 | 505,23 | 14.222 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 505,06 | 14.346 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 504,89 | 14.450 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 504,31 | 14.807 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 503,99 | 14.983 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Tıp | SAY | 280/287 | 503,76 | 15.121 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 503,69 | 15.164 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 503,62 | 15.210 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 503,48 | 15.308 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Tıp | SAY | 240/246 | 503,47 | 15.314 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 175/180 | 502,73 | 15.778 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14/14 | 502,36 | 16.011 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11/11 | 502,19 | 16.131 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 230/236 | 501,65 | 16.461 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 501,59 | 16.501 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 501,32 | 16.663 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 501,07 | 16.848 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 500,12 | 17.459 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 240/246 | 500,09 | 17.479 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 17/17 | 500,01 | 17.528 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 499,99 | 17.537 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Tıp | SAY | 230/236 | 499,61 | 17.796 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 230/236 | 499,6 | 17.803 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 499,51 | 17.865 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 499,33 | 18.003 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 140/144 | 499,32 | 18.013 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 499,25 | 18.053 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 5/5 | 499,19 | 18.094 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8/8 | 499,18 | 18.099 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Tıp | SAY | 210/216 | 498,71 | 18.399 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 498,7 | 18.412 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9/9 | 498,5 | 18.527 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 90/93 | 498,01 | 18.829 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 497,95 | 18.877 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50/52 | 497,71 | 19.017 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tıp | SAY | 250/257 | 497,65 | 19.061 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11/11 | 497,65 | 19.062 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 497,14 | 19.420 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12/12 | 497,08 | 19.462 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 496,8 | 19.631 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14/14 | 496,78 | 19.642 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Tıp | SAY | 190/195 | 496,74 | 19.660 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 496,38 | 19.885 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120/123 | 496,3 | 19.935 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 496,08 | 20.078 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 496,01 | 20.130 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 70/72 | 495,39 | 20.521 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 102/102 | 495,35 | 20.550 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 495,23 | 20.634 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 494,3 | 21.267 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 494,05 | 21.459 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 493,83 | 21.606 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8/8 | 493,43 | 21.865 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12/12 | 493,37 | 21.912 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14/14 | 492,87 | 22.279 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 492,79 | 22.328 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 185/190 | 492,56 | 22.455 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200/205 | 492,41 | 22.568 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 492,35 | 22.609 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 491,95 | 22.892 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6/6 | 491,92 | 22.918 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Tıp | SAY | 210/216 | 491,26 | 23.403 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 491,24 | 23.414 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 200/205 | 491,19 | 23.447 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 117/117 | 490,92 | 23.598 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 490,9 | 23.615 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 490,8 | 23.680 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2/2 | 490,51 | 23.898 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 490,43 | 23.958 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 100/103 | 490,11 | 24.201 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 489,61 | 24.576 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10/11 | 489,5 | 24.656 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 30/31 | 489,09 | 24.938 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 489,07 | 24.953 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 488,94 | 25.041 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 170/175 | 488,85 | 25.100 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 488,69 | 25.219 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110/113 | 488,48 | 25.384 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120/123 | 488,43 | 25.412 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71/71 | 488,27 | 25.555 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 64/64 | 488,26 | 25.559 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 4/4 | 488,13 | 25.656 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 488,11 | 25.682 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 487,69 | 25.972 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3/4 | 487,63 | 26.017 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 487,35 | 26.199 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60/62 | 487,33 | 26.218 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 487,15 | 26.347 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110/113 | 486,03 | 27.180 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120/123 | 485,52 | 27.537 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61/61 | 485,31 | 27.719 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 485,28 | 27.741 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 484,86 | 28.037 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 90/93 | 484,69 | 28.163 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Tıp | SAY | 140/144 | 484,54 | 28.283 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160/164 | 484,54 | 28.284 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 484,33 | 28.467 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 110/113 | 484,24 | 28.525 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64/64 | 484,21 | 28.552 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 483,89 | 28.776 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 483,87 | 28.799 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 55/55 | 483,71 | 28.912 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 483,46 | 29.100 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 483,12 | 29.360 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 130/134 | 482,79 | 29.596 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 482,71 | 29.647 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 120/123 | 482,5 | 29.789 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıp | SAY | 110/113 | 482,32 | 29.941 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 482,23 | 30.002 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 481,43 | 30.647 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 481 | 30.981 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 15/15 | 480,82 | 31.110 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 11/11 | 480,54 | 31.341 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 479,96 | 31.797 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 478,71 | 32.743 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 33/33 | 478,58 | 32.857 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40/40 | 478,19 | 33.143 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 478,09 | 33.221 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 477,77 | 33.495 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 36/36 | 477,08 | 34.011 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9/9 | 476,78 | 34.260 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 46/46 | 476,69 | 34.333 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 60/60 | 476,43 | 34.541 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 12/12 | 475,25 | 35.480 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 93/93 | 473,33 | 36.993 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30/31 | 472,96 | 37.270 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 471,69 | 38.295 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 470,8 | 39.014 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 470,76 | 39.050 |
